编号 | 产品名称 | 有效成分及含量 | 剂型 | 商标 | 登记作物 | 有效成分用药量 | 使用方法 |
1 | 60%甲硫·异菌脲可湿性粉剂 | 甲硫(40%)·异菌脲(20%) | 可湿性粉剂 | 美无缺 | 黄瓜炭疽病 | 360-540克/公顷 | 喷雾 |
2 | 25%丁醚脲乳油 | 丁醚脲 25% | 乳油 | 角马 | 小白菜菜青虫 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |
3 | 50%烯酰吗啉水分散粒剂 | 烯酰吗啉 50% | 水分散粒剂 | 露克 | 黄瓜 霜霉病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |
4 | 30%甲维·毒死蜱乳油 | 毒死蜱 29.7%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3% | 乳油 | 斯巴打 | 水稻二化螟 | 270-382.5克/公顷 | 喷雾 |
5 | 30%吡虫啉微乳剂 | 30%吡虫啉 | 微乳剂 | 刺打 | 水稻稻飞虱 | 22.5-30克/公顷 | 喷雾 |
6 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 杀螟丹 50% | 可溶粉剂 | / | 水稻二化螟 | 525-750克/公顷 | 喷雾 |
7 | 12.5%戊唑醇水乳剂 | 戊唑醇 12.5% | 水乳剂 | 新颖 | 香蕉叶斑病/苦瓜白粉病 | 175-250毫克/千克/75-112.5克/公顷 | 喷雾 |
8 | 10%己唑醇微乳剂 | 己唑醇10% | 微乳剂 | 势美 | 葡萄/白粉病 | 20-33.3毫克/千克 | 喷雾 |
9 | 高氯1.7%三唑磷11.3%乳油 | 高效氯氰菊酯1.7%;三唑磷11.3% | 乳油 | 荔枝树荔枝树蒂蛀虫 | 86.67-130毫克/千克 | 喷雾 | |
10 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 高效氯氰菊酯 4.5% | 乳油 | / | 梨树梨木虱;十字花科蔬菜菜青虫 | 12.5-20.8毫克/千克 15-22.5克/公顷 | 喷雾喷雾 |
11 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 万里红 | 水稻飞虱/十字花科蔬菜蚜虫/韭菜韭蛆/莲藕莲缢管蚜/芹菜蚜虫 | 30-45克/公顷/15-30克/公顷/300-450克/公顷/15-30克/公顷/15-30克/公顷 | 喷雾/喷雾/药土法/喷雾 |
12 | 3%高氯·吡虫啉乳油 | 吡虫啉 1.5%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 防佳 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 18-27克/公顷 | 喷雾 |
13 | 20%三唑磷乳油 | 三唑磷20% | 乳油 | 三暗刻 | 水稻二化螟 | 216-252克/公顷 | 喷雾 |
14 | 95%虫酰肼原药 | 原药 | / | 原药办理困难 | |||
15 | 65%代森锌可湿性粉剂 | 代森锌 65% | 可湿性粉剂 | 纽翠蓝 | 番茄早疫病 | 975-1200克/公顷 | 喷雾 |
16 | 20%灭蝇胺可溶粉剂 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 暗斗 | 菜豆 美洲斑潜蝇 | 120-180克/公顷 | 喷雾 |
17 | 20%嘧霉胺可湿性粉剂 | 嘧霉胺 20% | 可湿性粉剂 | 灰复 | 黄瓜灰霉病 | 360-540克/公顷 | 喷雾 |
18 | 95%吡虫啉原药 | 吡虫啉 95% | 原药 | / | / | / | |
19 | 1.8%复硝酚钠水剂 | 复硝酚钠 1.8% | 水剂 | 帅格 | 番茄/调节生长 | 6-9 毫克/升 | 喷雾 |
20 | 25%甲氰辛硫磷乳油 | 甲氰菊酯 5%、辛硫磷 20% | 乳油 | 横行 | 苹果树红蜘蛛 | 125-250毫克/千克 | 喷雾 |
21 | 10%虫酰肼悬浮剂 | 虫酰肼 10% | 悬浮剂 | / | 十字花科蔬菜甜菜夜蛾 | 150-180克/公顷 | 喷雾 |
22 | 33%二甲戊灵乳油 | 二甲戊灵 33% | 乳油 | 快乐园 | 甘蓝田一年生杂草 | 618.8-742.5克/公顷 | 土壤喷雾 |
23 | 25%氟磺胺草醚水剂 | 氟磺胺草醚 25% | 水剂 | 海利尔伏虎 | 春大豆田一年生阔叶杂草 | 450-562.5克/公顷 | 茎叶喷雾 |
24 | 96%啶虫脒原药 | 啶虫脒 96% | 原药 | / | |||
25 | 108克/升高氟吡甲禾灵乳油 | 高效氟吡甲禾灵 108克/升 | 乳油 | 得道 | 春大豆田一年生禾本科杂草 | 48.6-56.7克/公顷 | 喷雾 |
26 | 26%辛硫·高氯氟乳油 | 高效氯氟氰菊酯1%,辛硫磷25% | 乳油 | 海利尔力量 | 棉花/棉铃虫 | 373-390克/公顷 | 喷雾 |
27 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 啶虫脒 20% | 可溶粉剂 | 惊喜 | 黄瓜蚜虫 | 18-27克/公顷 | 喷雾 |
28 | 50%代森锰锌可湿性粉剂 | 代森锰锌 50% | 可湿性粉剂 | / | 番茄早疫病 | 1845-2370克/公顷 | 喷雾 |
29 | 12.5%烯禾啶乳油 | 烯禾啶 12.5% | 乳油 | / | 春大豆田一年生禾本科杂草 | 187.5-281.3克/公顷 | 茎叶喷雾 |
30 | 75%三环唑可湿性粉剂 | 三环唑 75% | 可湿性粉剂 | 外尔阿妙 | 水稻稻瘟病 | 225-300克/公顷 | 喷雾 |
31 | 50%多·锰锌可湿性粉剂 | 多菌灵8%;代森锰锌42% | 可湿性粉剂 | 揽翠 | 苹果树落叶病 | 400-500倍液 | 喷雾 |
32 | 50%甲基硫菌灵悬浮剂 | 甲基硫菌灵 50% | 悬浮剂 | 稳托 | 水稻纹枯病 | 937.5-1125克/公顷 | 喷雾 |
33 | 16%哒螨·三唑锡可湿性粉剂 | 哒螨灵 10%;三唑锡 6% | 可湿性粉剂 | 阿佳锡 | 柑橘树/红蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
34 | 10%醚菊酯悬浮剂 | 醚菊酯 10% | 悬浮剂 | 海利尔天豪 | 甘蓝/菜青虫 | 30-60克/公顷 | 喷雾 |
35 | 40%氟硅唑乳油 | 氟硅唑 40% | 乳油 | 妙力多彩 | 梨树黑星病 | 40-66.7毫克/千克 | 喷雾 |
36 | 8000IU/mgBT可湿性粉剂 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | / | 玉米玉米螟十字花科蔬菜小菜蛾棉花二代棉铃虫枣树枣尺蠖茶树茶毛虫水稻稻纵卷叶螟十字花科蔬菜菜青虫 | 1500-3000克制剂/公顷 1500-2250克制剂/公顷 3000-4500克制剂/公顷 600-800倍液 400-800倍液 3000-4500克制剂/公顷 750-1500克制剂/公顷 600-800倍液 1500-3000克制剂/公顷 | 加细沙灌心喷雾喷雾喷雾喷雾喷雾喷雾喷雾喷雾 |
37 | 50%杀螟硫磷乳油 | 50%杀螟硫磷乳油 | 乳油 | / | 水稻三化螟 | 562.5-750克/公顷 | 喷雾 |
38 | 40克/升烟嘧磺隆悬浮剂 | 烟嘧磺隆 40克/升 | 悬浮剂 | 专注 | 玉米田一年生杂草 | 40-60克/公顷 | 茎叶喷雾 |
39 | 250克/升丙环唑乳油 | 丙环唑 250克/升 | 乳油 | 康硕 | 香蕉树叶斑病/小麦白粉病/莲藕叶斑病 | 250-500毫克/千克/112.5-150.0克/公顷/75-112.5克/公顷 | 喷雾/喷雾 |
40 | 2.5%溴氰菊酯乳油 | 溴氰菊酯 2.5% | 乳油 | / | 棉花棉铃虫 | 15-18.75克/公顷 | 喷雾 |
41 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵 70% | 可湿性粉剂 | 倍倍托 | 番茄叶霉病 | 375-562.5克/公顷 | 喷雾 |
42 | 100克/升联苯菊酯乳油 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 盖康 | 茶树茶小绿叶蝉 | 30-37.5克/公顷 | 喷雾 |
43 | 5%噻螨酮乳油 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 源螨 | 柑橘树红蜘蛛 | 25-33.3毫克/千克 | 喷雾 |
44 | 20%吡虫啉可溶液剂 | 吡虫啉20% | 可溶性液剂 | 刺蓟 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
45 | 60%丁草胺乳油 | 丁草胺 60% | 乳油 | / | 水稻移栽田一年生杂草 | 900-1350克/公顷 | 药土法 |
46 | 81.5%乙草胺乳油(900g/L) | 乙草胺 900克/L(81.5%) | 乳油 | 巨封 | 夏玉米田部分阔叶杂草 夏玉米田一年生禾本科杂草 | 1080-1350克/公顷1080-1350克/公顷 | 土壤喷雾 土壤喷雾 |
47 | 15.8%精喹禾灵乳油 | 精喹禾灵 15.8% | 乳油 | 尖克 | 春大豆田一年生禾本科杂草 | 60-80克/公顷 | 茎叶喷雾 |
48 | 50%多·??墒苑奂? | 多菌灵 15%、福美双 35% | 可湿性粉剂 | 品新 | 葡萄霜霉病 | 1000-1250毫克/千克 | 喷雾 |
49 | 20.8%氟胺·烯禾啶乳油 | 氟磺胺草醚12.5%,烯禾啶8.3% | 乳油 | 春大豆田一年生杂草 | 405.6-468克/公顷 | ||
50 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 | 噻嗪酮 25% | 可湿性粉剂 | / | 水稻稻飞虱 | 112.5-150克/公顷 | 喷雾 |
51 | 70%甲硫·福美双可湿性粉剂 | 福美双 40%、甲基硫菌灵 30% | 可湿性粉剂 | 外托 | 苹果树/轮纹病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
52 | 55%烯?!じC浪墒苑奂? | 55%烯酰8%·福美双47% | 可湿性粉剂 | 希马 | 黄瓜霜霉病 | 825-1320克/公顷 | 喷雾 |
53 | 35%敌畏·毒死蜱乳油 | 敌敌畏 25%、毒死蜱 10% | 乳油 | / | 水稻稻纵卷叶螟 | 420-525克/公顷 | 喷雾 |
54 | 40%硫磺·多菌灵SC | 多菌灵 20%、硫磺 20% | 悬浮剂 | 瘟褐佳 | 水稻/稻瘟病;甜菜/褐斑病 | 1200-1800克/公顷;900-1200克/公顷 | 喷雾 |
55 | 56%阿维·炔螨特微乳剂 | 阿维菌素0.3%,炔螨特55.7% | 微乳剂 | / | 柑橘树红蜘蛛 | 140-280毫克/千克 | 喷雾 |
56 | 40%阿维·敌敌畏乳油 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | / | 黄瓜 美洲斑潜蝇 | 360-450克/公顷 | 喷雾 |
57 | 1.8%阿维菌素乳油(原为18g/L) | 阿维菌素1.8% | 乳油 | 海利尔双瑞 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
58 | 25%丙溴·灭多威乳油 | 丙溴磷 15%、灭多威 10% | 乳油 | 黑光灯 | 棉花棉铃虫 | 225-375克/公顷 | 喷雾 |
59 | 2%春雷霉素可湿性粉剂 | 春雷霉素 2% | 可湿性粉剂 | 细马 | 水稻稻瘟病/大白菜黑腐病 | 30-36克/公顷/22.5-36克/公顷 | 喷雾 |
60 | 440g/L氯氰·丙溴磷乳油 | 440g/L氯氰·丙溴磷乳油 | 乳油 | 黑刻 | 棉花棉铃虫 | 528-660克/公顷 | 喷雾 |
61 | 75%百·?!じP靠墒苑奂? | 75%百·?!じP靠墒苑奂? | 可湿性粉剂 | 超宁 | 黄瓜霜霉病 | 1237.5-1687.5克/公 | 喷雾 |
62 | 24%哒螨·辛硫磷乳油 | 24%哒螨·辛硫磷乳油 | 乳油 | 跳佳 | 柑橘树红蜘蛛 | 160-240毫克/千克 | 喷雾 |
63 | 2.4%阿维·高氯可湿性粉剂 | 阿维菌素0.2%,高效氯氰菊酯2.2% | 可湿性粉剂 | 黄瓜美洲斑潜蝇 | 15-30克/公顷 | 喷雾 | |
64 | 1.8%阿维·高氯乳油 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | / | 甘蓝小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
65 | 25%甲霜·霜霉威可湿性粉剂 | 甲霜灵 15%、霜霉威 10% | 可湿性粉剂 | 霜迪 | 黄瓜/霜霉病 | 470-703克/公顷 | 喷雾 |
66 | 5%啶虫脒乳油(变更) | 啶虫脒5% | 乳油 | 蓝啶 | 黄瓜蚜虫/莲藕莲缢管蚜/芹菜蚜虫 | 18-22.5克/公顷/15-22.5克/公顷/18-27克/公顷 | 喷雾 |
67 | 3.2%阿维菌素乳油 | 阿维菌素 3.2% | 乳油 | 猛哥 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 8.1-10.8克/公顷 | 喷雾 |
68 | 20%氰戊·马拉松乳油 | 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5% | 乳油 | 惯战 | 苹果树桃小食心虫 | 133-200毫克/千克 | 喷雾 |
69 | 10.2%阿维·哒螨灵乳油 | 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 10% | 乳油 | 白加绣 | 苹果树二斑叶螨 | 51-68毫克/千克 | 喷雾 |
70 | 20%硫磺·三唑酮可湿性粉剂 | 硫磺 10%、三唑酮 10% | 可湿性粉剂 | 粉夺 | 小麦白粉病 | 150-240克/公顷 | 喷雾 |
71 | 0.5%阿维菌素可湿性粉剂 | 阿维菌素0.5% | 可湿性粉剂 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 4.5-9克/公顷 | 喷雾 | |
72 | 4%甲维·氟铃脲微乳剂 | 甲维盐0.6%,氟铃脲3.4% | 微乳剂 | 海利尔佳效 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 5.5-10.25克/公顷 | 喷雾 |
73 | 60%锰锌·腈菌唑可湿性粉剂 | 腈菌唑2%,代森锰锌58% | 可湿性粉剂 | 竞翠 | 梨树黑星病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
74 | 50%异丙草胺乳油 | 异丙草胺 50% | 乳油 | / | 夏玉米田部分阔叶杂草夏玉米田一年生禾本科杂草 | 1125-1500克/公顷 1125-1500克/公顷 | 土壤喷雾土壤喷雾 |
75 | 5%盐酸吗啉胍可溶粉剂 | 盐酸吗啉胍 5% | 可溶粉剂 | 高露 | 番茄病毒病 | 300-375克/公顷 | 喷雾 |
76 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 三唑锡 25% | 可湿性粉剂 | 锡阿 | 柑橘树红蜘蛛 | 125-166毫克/千克 | 喷雾 |
77 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 代森锰锌 80% | 可湿性粉剂 | 凯泰 | 番茄早疫病 | 1845-2370克/公顷 | 喷雾 |
78 | 40%异丙·莠悬乳剂 | 异丙草胺 26%、莠去津 14% | 悬乳剂 | 包米乐 | 夏玉米田一年生杂草 | 1050-1500克/公顷 | 喷雾 |
79 | 35%阿维·辛硫磷乳油 | 阿维菌素 0.3%、辛硫磷 34.7% | 乳油 | 海利尔制胜 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 131.25-262.5克/公顷 | 喷雾 |
80 | 3.2%甲维盐·氯氰微乳剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%、氯氰菊酯 3% | 微乳剂 | 金鸣 | 甘蓝 甜菜夜蛾 | 19.2-28.8克/公顷 | 喷雾 |
81 | 48%丁草胺.莠去津悬乳剂 | 丁草胺 19%、莠去津 29% | 悬乳剂 | 金玉满堂 | 夏玉米田/一年生杂草 | 1080-1440克/公顷 | 喷雾 |
82 | 0.57%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(0.5%) | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 阿迪打 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 1.5-2.25克/公顷 | 喷雾 |
83 | 18%松·喹·氟磺胺乳油 | 氟磺胺草醚5.5%,精喹禾灵1.5%,异噁草松11% | 乳油 | 伏草易 | 春大豆田一年生杂草 | 648-810克/公顷 | 茎叶喷雾 |
84 | 72%福美双·福美锌可湿性粉剂 | 福美双 27%、福美锌 45% | 可湿性粉剂 | 索兰托 | 黄瓜炭疽病 | 1447.2-1944克/公顷 | 喷雾 |
85 | 20%高氯·辛硫磷乳油 | 20%高氯辛硫磷 | 乳油 | / | 大豆甜菜夜蛾 | 240-300克/公顷 | 喷雾 |
86 | 20%氟铃·辛硫磷乳油 | 氟铃脲2%,辛硫磷18% | 乳油 | 三斩 | 甘蓝小菜蛾,棉花棉铃虫 | 90-150克/公顷,150-300克/公顷 | 喷雾 |
87 | 40%辛硫磷乳油 | 辛硫磷 40% | 乳油 | 靓土 | 十字花科蔬菜 菜青虫 | 112.5-180克/公顷 | 喷雾 |
88 | 20%吗胍·乙酸铜可湿性粉剂 | 盐酸吗啉胍 16%、乙酸铜 4% | 可湿性粉剂 | 双翠 | 番茄/病毒病 | 500-750克/公顷 | 喷雾 |
89 | 20%吡虫·噻嗪酮可湿性粉剂 | 吡虫啉 2%、噻嗪酮 18% | 可湿性粉剂 | / | 水稻稻飞虱 | 90-150克/公顷 | 喷雾 |
90 | 45%马拉硫磷乳油 | 马拉硫磷 45% | 乳油 | 外尔闻风倒 | 十字花科蔬菜黄条跳甲 | 540-742.5克/公顷 | 喷雾 |
91 | 32%丙环.嘧菌酯悬浮剂 | 丙环唑12%,嘧菌酯20% | 悬浮剂 | 傲彩 | 水稻纹枯病 | 168-216克/公顷 | 喷雾 |
92 | 12.5%腈菌·咪鲜胺乳油 | 腈菌唑10%,咪鲜胺2.5% | 乳油 | 鲜靓 | 香蕉叶斑病 | 156.25-208.33毫克/千克 | 喷雾 |
93 | 40%五硝·多菌灵可湿性粉剂 | 五氯硝基苯20%;多菌灵20% | 可湿性粉剂 | 土冠 | 西瓜枯萎病 | 0.25-0.33克/株 | 灌根 |
94 | 40%氧乐果乳油 | 氧乐果 40% | 乳油 | / | 棉花蚜虫 | 180-300克/公顷 | 喷雾 |
95 | 50%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵 50% | 可湿性粉剂 | 比露 | 番茄叶霉病 | 450-562.5克/公顷 | 喷雾 |
96 | 40%多·?!や寰婵墒苑奂? | 多菌灵 20%、福美双 10%、溴菌腈 10% | 可湿性粉剂 | 炭阻 | 黄瓜炭疽病 | 600-900克/公顷 | 喷雾 |
97 | 50%福美双可湿性粉剂 | 福美双 50% | 可湿性粉剂 | 普保 | 黄瓜霜霉病 | 500-900克/公顷 | 喷雾 |
98 | 40%哒螨·矿物油乳油 | 哒螨灵 4%、矿物油 36% | 乳油 | / | 苹果树红蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 喷雾 |
99 | 10%吡虫·灭多威可湿性粉剂 | 吡虫啉 2%、灭多威 8% | 可湿性粉剂 | 蓝吡 | 棉花蚜虫 | 60-90克/公顷 | 喷雾 |
100 | 50%多·?!っ雇墒苑奂? | 多菌灵 7.5%、福美双 35%、乙霉威 7.5% | 可湿性粉剂 | 灰普 | 番茄/灰霉病 | 1000-1200克/公顷 | 喷雾 |
101 | 46%多抗·锰锌可湿性粉剂 | 46%多抗·锰锌可湿性粉剂 | 可湿性粉剂 | 翠尔 | 苹果树斑点落叶病 | 460-575毫克/千克 | 喷雾 |
102 | 73%矿物油·炔螨特乳油 | 矿物油33%;炔螨特40% | 乳油 | 蛮洁佳 | 柑橘树红蜘蛛 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
103 | 64%乙铝·锰锌可湿性粉剂 | 代森锰锌40%,三乙膦酸铝24% | 可湿性粉剂 | 金大保 | 苹果树斑点落叶病 | 400-500倍液 | 喷雾 |
104 | 1.9%辛菌胺水剂(辛菌胺醋酸盐2.3%) | 辛菌胺醋酸盐含量:2.7% | 水剂 | 纳彩 | 苹果树腐烂病 | 50-100倍液 | 涂抹病疤 |
105 | 10%乙羧氟草醚乳油 | 乙羧氟草醚 10% | 乳油 | 除阔宝 | 春大豆田一年生阔叶杂草 | 90-105克/公顷 | 茎叶喷雾 |
106 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 苯醚甲环唑 12.5%、嘧菌酯 20% | 悬浮剂 | 嘧甲 | 水稻/纹枯病 | 100-195克/公顷 | 喷雾 |
107 | 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 海利尔绿微 | 小白菜菜青虫;小麦蚜虫 | 11.25-13.125克/公顷;7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |
108 | 3%甲氨基阿维菌素水分散剂 | 甲氨基阿维菌素 3% | 水分散粒剂 | 海利尔凯欧 | 十字花科蔬菜/甜菜夜蛾 | 1.5-3.6克/公顷 | 喷雾 |
109 | 3%阿维·噻螨酮微乳剂 | 阿维菌素 0.5%、噻螨酮 2.5% | 微乳剂 | 阿尼朗 | 柑橘树/红蜘蛛 | 15-20毫克/千克 | 喷雾 |
110 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 吡虫啉 70% | 水分散粒剂 | 外尔金点子 | 甘蓝蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
111 | 10%烯啶虫胺水剂 | 10%烯啶虫胺水剂 | 水剂 | 耀扬 | 棉花蚜虫 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
112 | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 苯醚甲环唑 40% | 悬浮剂 | 惠高 | 水稻/纹枯病 | 60-108克/公顷 | 喷雾 |
113 | 20%氟硅唑可湿性粉剂 | 氟硅唑 20% | 可湿性粉剂 | / | 苹果树轮纹病 | 66.7-100毫克/千克 | 喷雾 |
114 | 3%氟虫腈微乳剂 | 氟虫腈 3% | 微乳剂 | 超瑞 | 室内蝇 | / | 喷雾 |
115 | 5%甲氨基阿维菌素微乳剂 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 巨蛙 | 水稻稻纵卷叶螟;茭白二化螟 | 7.5-15克/公顷;12-17克/公顷 | 喷雾 |
116 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 吡蚜酮 25% | 悬浮剂 | 滴净 | 水稻/稻飞虱 | 90-150克/公顷 | 喷雾 |
117 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 嘧菌酯 25% | 悬浮剂 | 呗爽 | 水稻/纹枯病 | 281-338克/公顷 | 喷雾 |
118 | 99%矿物油乳油 | 矿物油99% | 乳油 | 脱颖99 | 柑橘树红蜘蛛 | 3300-6600毫克/千克 | 喷雾 |
119 | 30%草甘膦水剂 | 草甘膦 30% | 水剂 | 美嘉达 | 非耕地杂草 | 1575-2250克/公顷 | 定向茎叶喷雾 |
120 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 吡虫啉 70% | 湿拌种剂 | 佳巧 | 玉米蚜虫 | 420-490克/100千克种子 | 拌种 |
121 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 吡蚜酮 50% | 水分散粒剂 | 圣西罗 | 水稻稻飞虱 | 90-150克/公顷 | 喷雾 |
122 | 50%嘧菌酯水分散粒剂 | 嘧菌酯50% | 水分散粒剂 | 金嘧 | 黄瓜白粉病 | 225-338克/公顷 | 喷雾 |
123 | 25%联苯菊酯·烯啶虫胺可溶液剂 | 联苯菊酯10%;烯啶虫胺15% | 可溶液剂 | 棉花蚜虫 | 33.75-45克/公顷 | 喷雾 | |
124 | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 氟虫腈 5% | 悬浮种衣剂 | 海利尔锦衣 | 玉米田/蛴螬 | 100—200克/100千克种子 | 拌种 |
125 | 80%草甘膦铵盐可溶粒剂 | 草甘膦 80% | 可溶粒剂 | 滔根 | 非耕地杂草 | 1584-2244克/公顷 | 茎叶喷雾 |
126 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 爱打米 | 水稻稻飞虱/菠菜蚜虫/芹菜蚜虫 | 7.5-15克/公顷/22.5-30克/公顷/15-30克/公顷 | 喷雾/喷雾 |
127 | 5%吡虫啉乳油 | 吡虫啉 5% | 乳油 | 卓耀 | 甘蓝蚜虫;小麦蚜虫 | 11.25-15克/公顷;45-60克/公顷 | 喷雾 |
128 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 噻虫嗪 30% | 悬浮剂 | 比卡奇 | 水稻稻飞虱 | 9—18克/公顷 | 喷雾 |
129 | 15%茚虫威悬浮剂 | 茚虫威 15% | 悬浮剂 | 道高 | 水稻/稻纵卷叶螟 | 33.75—45克/公顷 | 喷雾 |
130 | 10%噻唑膦颗粒剂 | 噻唑膦 10% | 颗粒剂 | 卡宁丁 | 黄瓜根结线虫 | 2250—3000克/公顷 | 土壤撒施 |
131 | 45%咪鲜胺水乳剂 | 咪鲜胺 45% | 水乳剂 | 呐喜 | 香蕉(果实)炭疽病 | 250-500毫克/千克 | 浸果 |
132 | 5%阿维菌素悬浮剂 | 阿维菌素 5% | 悬浮剂 | 金维林 | 水稻稻纵卷叶螟 | 12-15克/亩 | 喷雾 |
133 | 9%甲维·茚虫威悬浮剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1.5%、茚虫威 7.5% | 悬浮剂 | 净虫御茚 | 水稻/稻纵卷叶螟 | 10-30克/公顷 | 喷雾 |
134 | 30%苯甲·已唑醇悬浮剂 | 苯醚甲环唑(25%)己唑醇(5%) | 悬浮剂 | 外尔好景 | 水稻纹枯病 | 90-108克/公顷 | 喷雾 |
135 | 20%阿维·螺螨酯SC | 阿维2%螺螨酯18% | 悬浮剂 | 满脆 | 柑橘树红蜘蛛 | 33.3-50毫克/千克 | 喷雾 |
136 | 12%阿维·噻虫嗪SC | 阿维2%噻虫嗪10% | 悬浮剂 | 点透 | 水稻稻飞虱 | 21.5-27克/公顷 | 喷雾 |
137 | 15%毒死蜱颗粒剂 | 15%毒死蜱 | 颗粒剂 | 地下铁 | 花生/蛴螬 | 250-3375克/公顷 | 撒施 |
138 | 12.5%氟环唑SC | 12.5%氟环唑 | 悬浮剂 | 多米妙彩 | 柑橘树/炭疽病 | 52-62.5毫克/千克 | 喷雾 |
139 | 15%四聚乙醛GR | 四聚乙醛 15% | 颗粒剂 | 管带 | 水稻/福寿螺 | 360-540克/公顷 | 撒施 |
140 | 60%苯醚甲环唑WG | 60%苯醚甲环唑 | 水分散粒剂 | 卉丽 | 黄瓜/炭疽病 | / | 喷雾 |
141 | 18%阿维·吡蚜酮SC | 阿维2%吡蚜酮16% | 悬浮剂 | 现打 | 水稻稻飞虱 | 40.5-68.5克/公顷 | 喷雾 |
142 | 70%杀螺胺SC | 70%杀螺胺 | 可湿性粉剂 | 田兵田将 | 水稻福寿螺 | 315-420克/公顷 | 喷雾 |
143 | 15%三唑酮可湿性粉剂 | 15%三唑酮 | 可湿性粉剂 | 三颖 | 小麦锈病 | 135-180克/公顷 | 喷雾 |
144 | 240克/升螺螨酯悬浮剂 | 螺螨酯240g/L | 悬浮剂 | 金脆 | 柑橘树/红蜘蛛 | 50-60毫克/千克 | 喷雾 |
145 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 | 25%吡蚜酮 | 可湿性粉剂 | 拓世 | 水稻稻飞虱/莲藕莲缢管蚜/芹菜蚜虫 | 60-90克/公顷/45-67.5克/公顷/75-120克/公顷 | 喷雾/喷雾 |
146 | 55%甲硫氟硅唑可湿性粉剂 | 甲硫50%氟硅唑5% | 可湿性粉剂 | 盈动 | 苹果/轮纹病 | 366-550毫克/千克 | 喷雾 |
147 | 6%甲维杀铃脲 | 甲维0.5%杀铃脲5.5% | 悬浮剂 | 凌励 | 杨树/美国白蛾 | 30-60毫克/千克 | 喷雾 |
148 | 26%阿维灭幼脲 | 阿维1%灭幼脲25% | 悬浮剂 | 英瑞 | 杨树/美国白蛾 | 125-250毫克/千克 | 喷雾 |
149 | 40%氟菌唑 | 氟菌唑40% | 可湿性粉剂 | 贝加尔 | 黄瓜白粉病 | 60-120克/公顷 | 喷雾 |
150 | 0.4%低聚糖素水剂 | 0.4%低聚糖素水剂 | 水剂 | / | 水稻纹枯病 | 7.2-15克/公顷 | 喷雾 |
151 | 20%敌草快水剂 | 20%敌草快水剂 | 水剂 | 燃烬 | 非耕地杂草 | 900-1200克/公顷 | 喷雾 |
152 | 12.5%烯唑醇WP | 12.5%烯唑醇WP | 可湿性粉剂 | 世赫 | 小麦白粉病 | 60-120克/公顷 | 喷雾 |
153 | 10%联苯虫螨腈SC | 联苯菊酯3%,虫螨腈7% | 悬浮剂 | 珍高 | 茄子蓟马 | 90-120克/公顷 | 喷雾 |
154 | 2%噻虫啉微囊悬浮剂 | 2%噻虫啉微囊悬浮剂 | 微囊悬浮剂 | / | 林木天牛 | 15.38-22.22毫克/千克 | 喷雾 |
