海利尔立项产品信息 |
|||||
编号 | 农药名称 | 商标 | 农药类别 | 作物 | 防治对象 |
1 | 0.5%阿维菌素颗粒剂 | 地雷线R | 杀虫剂 | 花生 | 根结线虫 |
2 | 43.5%吡虫啉(29%)·氟虫腈(14.5%)悬浮种衣剂 | 尤瓦达R | 杀虫剂 | 玉米 | 蛴螬 |
3 | 410克/升五氟磺草胺(10克/升)·丁草胺(400克/升) 悬乳剂 | 稻煌/稻晟 | 除草剂 | 移栽水稻田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 |
4 | 60克/升五氟磺草胺(10克/升)·氰氟草酯(50克/升)可分散油悬浮剂 | 说丰年R | 除草剂 | 直播水稻田 | 一年生杂草 |
5 | 110克/升乙螨唑悬浮剂 | 喜满优R | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 |
6 | 480克/升麦草畏水剂 | 海利尔罢阔TM | 除草剂 | 小麦田/玉米田 | 一年生阔叶杂草 |
7 | 20%噻虫胺悬浮剂 | 雷纵 | 杀虫剂 | 梨树 | 梨木虱 |
8 | 60克/升戊唑醇悬浮种衣剂 | 海利尔标志 | 杀菌剂 | 玉米 | 散黑穗病 |
9 | 15%乙氧磺隆水分散粒剂 | 莎乙静TM | 除草剂 | 水稻移栽田 | 莎草科杂草 |
10 | 25%乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 叶隆R | 杀菌剂 | 葡萄 | 白粉病 |
11 | 480克/升噻虫啉悬浮剂更改含量为42%噻虫啉悬浮剂 | 点刺R | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 |
12 | 20%氟环唑·井冈霉素悬浮剂 | 顶艳TM | 杀菌剂 | 水稻 | 纹枯病 |
13 | 12%阿维(2%)·噻唑膦(10%)颗粒剂 | 福派尼R | 杀虫剂 | 黄瓜 | 根结线虫 |
14 | 29%噻虫(28.08%)·咯菌腈(0.66%)·精甲霜灵(0.26%)悬浮种衣剂 | 暗精灵TM | 杀菌剂 | 玉米 | 茎基腐病 |
15 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 比卡奇R | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 |
16 | 40%毒死蜱乳油 | 陶乐斯R | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 |
17 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 滴净R | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 |
18 | 30%哒螨灵(20%)·噻虫胺(10%)悬浮剂 | 停跳R | 杀虫剂 | 黄瓜 | 白粉虱 |
19 | 20%螺虫乙酯(10%)·呋虫胺(10%)悬浮剂 | 喜好美TM | 杀虫剂 | 柑橘 | 介壳虫 |
20 | 27.5%噻虫胺(25%)·吡唑醚菌酯(2%)·精甲霜灵(0.5%)悬浮种衣剂 | 丽曼特R | 杀虫剂/杀菌剂 | 小麦 | 蚜虫/全蚀病 |
21 | 36%草甘膦(30%)·2甲4氯(6%)水剂 | 疯铲R | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
22 | 36%草甘膦(30%)·草铵膦(6%)水剂 | 笑闲R | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
23 | 0.01%芸苔素内酯水剂 | 飞秀R | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长增产 |
24 | 60%丙硫菌唑(10)·异菌脲(50)可湿性粉剂 | 硕嘉R | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 |
25 | 5%噻虫胺可湿性粉剂 | 解纵R | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 |
26 | 15%唑虫酰胺悬浮剂 | 满塞拖R | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 |
27 | 18%双氟磺草胺(1%)·唑草酮(3%)·炔草酯(14%)微乳剂 | 麦塔福R | 除草剂 | 小麦 | 一年生杂草 |
28 | 30%吡唑醚菌酯(4%)·甲基硫菌灵(26%)可湿性粉剂 | 库丰TM | 杀菌剂 | 苹果树 | 斑点落叶病 |
29 | 8%噻虫嗪(5%)·氯氟氰菊酯(3%)悬浮剂 | 回旋标R | 小麦 | 蚜虫 | |
30 | 50%啶虫脒水分散粒剂 | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | |
31 | 2%呋虫胺颗粒剂 | 甩金TM | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 |
32 | 3%呋虫胺1.5联苯菊酯1.5GR | 掌柜乐 | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 |
33 | 1%四霉素(0.3)·氨基寡糖素(0.7)水剂 | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | |
34 | 50%莠去津SC | 海利尔标志 | 除草剂 | 玉米 | 一年生及部分多年生杂草 |
35 | 11.5%双氟磺草胺·酰嘧磺隆水分散粒剂 | 品赛丁R | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
36 | 459克/升双氟(6克/升)·滴异辛酯(453克/升)悬乳剂 | 博世卡R | 除草剂 | 冬小麦田 | 阔叶杂草 |
37 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 苹果树 | 轮纹病 | |
38 | 20%戊菌唑水乳剂 | 多米乐美 | 杀菌剂 | 葡萄 | 白腐病 |
39 | 24%硝磺·烟嘧·莠去津油悬浮剂 | 掌柜乐R | 除草剂 | 玉米 | 一年生及部分多年生杂草 |
40 | 500g/L异菌脲悬浮剂(45%) | 米神奇R | 杀菌剂 | 葡萄 | 灰霉病 |
41 | 30%氯氟氰虫酰胺悬浮剂 | 青战场R | 杀虫剂 | 甘蓝,水稻 | 小菜蛾,二化螟 |
42 | 10%三氟甲吡醚SC | 诺奇乐R | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 |
43 | 20%异噁唑草酮SC | 封印TM | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 |
44 | 43%草甘膦(35%)钾盐AS | 速朽TM | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
45 | 2%高效氯氟氰1%噻虫胺1%GR | 满嘟嘟R | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 |
46 | 28%丙硫菌唑(3%)·多菌灵(25%)悬浮剂 | 呗欢畅R | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 |
47 | 2.0%四霉素(0.3)·中生菌素(1.7)水剂 | 吐翠R | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病, |
48 | 25%丙硫菌唑(20%)·吡唑醚菌酯(5%)可湿性粉剂 | 硕清R | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 |
49 | 32.5%嘧菌酯苯醚SC | 嘧甲 | 杀菌剂 | 西瓜 | 蔓枯病 |
50 | 6%甲维·杀铃脲SC | 杀虫剂 | 苹果 | 卷叶蛾 | |
51 | 30%氟吗啉+氰霜唑SC(20+10) | 雲悦TM | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 |
52 | 60%灭蝇胺·噻虫嗪(50:10)WG | 战吼R | 杀虫剂 | 黄瓜 | 斑潜蝇 |
53 | 30%烯啶虫胺·氟啶虫酰胺20:10WG | 龙破斩R | 杀虫剂 | 棉花 | 蚜虫 |
54 | 60%甲硫·异菌脲异湿性粉剂(40:20) | 美无缺 | 杀菌剂 | 苹果树 | 轮纹病 |
55 | 12%阿维·螺虫乙酯(2+10)SC; | 舒杰R | 杀虫剂 | 梨树 | 梨木虱 |
56 | 10%苯唑草酮可分散油SC | 笑无愁R | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 |
57 | 8%甲维盐·虱螨脲悬浮剂 | ??当┗鱎 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 |
58 | 80%波尔多液WP | 科德拉R | 杀菌剂 | 烟草 | 野火病 |
59 | 0.136%赤霉酸(0.135%)· 吲哚乙酸(0.00052%)·芸苔素内酯(0.00031%)可湿性粉剂 | 护硕R | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长增产 |
60 | 240g/L噻呋酰胺SC(21.8%)(扩作) | 杀菌剂 | 花生 | 白绢病 | |
61 | 0.2%呋虫胺药肥水剂 | 百家好R | 杀菌剂 | 甘蓝 | 跳甲 |
62 | 10%草铵膦AS | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | |
63 | 11%草铵膦·乙羧氟草醚(10.4+0.6)水剂 | 如雷TM | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
64 | 25%甲硫丁醚脲悬浮剂(PL) | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
65 | 720克/L异丙甲草胺乳油 | 伟尔R | 除草剂 | 花生田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 |
66 | 12%四霉素+吡唑醚菌酯(0.15%+11.85%)悬浮剂 | ??堤┖蟁 | 杀菌剂 | 马铃薯 | 薯疫病 |
67 | 35%肟菌酯·氰霜唑 SC(25+10) | ??当μ㏑ | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 |
68 | 20%噁唑酰草胺·氰氟草酯EC(10+10) | 海尔玛R | 除草剂 | 水稻田直播田 | 大龄稗草、千金子 |
69 | 55%苄嘧磺隆·苯噻酰草胺WP (5+50 ) | 如锄TM | 除草剂 | 水稻田 | 稗草(移栽田) |
70 | 12%唑草酮·甲基二磺隆·炔草酯 OD(2.5+1.5+8) | 亿马先R | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草、部分阔叶杂草 |
71 | 27%硝磺草酮·异噁唑草酮·莠去津悬浮剂(5+2+20) | 玉衣舞R | 除草剂 | 玉米田 | 阔叶杂草、一年生禾本科杂草 |
72 | 30%水杨虫酰胺SC | 疾风舞R | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 |
73 | 1%吡唑醚菌酯·精甲霜灵颗粒剂(0.5:0.5) | 呗赢R | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 |
74 | 7%双氟磺草胺·啶磺草胺(2 :5 )OD | 除草剂 | 冬小麦 | 一年生杂草 | |
75 | 30%多抗霉素·喹啉铜(3 :27)SC | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | |
76 | 4%氟吡菌酰胺.阿维菌素(1:3)SC | 杀菌剂 | 黄瓜 | 根结线虫 | |
77 | 25%啶菌噁唑·嘧菌环胺(8 : 17)SC | 杀菌剂 | 番茄 | 灰霉病 | |
78 | 12%阿维·氟氯虫双酰胺(3+9)悬浮剂 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | |
79 | 30%噻呋酰胺·嘧菌酯(20::10)悬浮剂 | 杀菌剂 | 马铃薯 | 黑痣病 | |
80 | 1%吲哚丁酸水剂 | 植物生长调节剂 | 黄瓜 | 促进生根 | |
81 | 240克/升噻呋酰胺SC | 杀菌剂 | 马铃薯 | 黑痣病 | |
82 | 48%烯酰吗啉·吡唑醚菌酯WG | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | |
83 | 25%嘧菌酯SC | 杀菌剂 | 马铃薯 | 黑痣病/早疫病 | |
84 | 30%噻虫嗪FS | 杀虫剂 | 马铃薯 | 蚜虫 | |
85 | 33%二甲戊灵EC | 除草剂 | 马铃薯田 | 一年生杂草 |
如果有任何问题请联系我们,我们将最快的方式联系您!